![]()  | 
  
    cacao
    Release 0.1.03-dev
    
   Compute And Control For Adaptive Optics 
   | 
 
#include <stdint.h>#include <malloc.h>#include <math.h>#include <stdlib.h>#include <string.h>#include "CommandLineInterface/CLIcore.h"#include "COREMOD_memory/COREMOD_memory.h"#include "info/info.h"#include "COREMOD_tools/COREMOD_tools.h"#include "image_gen/image_gen.h"#include "image_basic/image_basic.h"#include "image_filter/image_filter.h"#include "COREMOD_iofits/COREMOD_iofits.h"#include "COREMOD_arith/COREMOD_arith.h"#include "fft/fft.h"#include "psf/psf.h"
Macros | |
| #define | MODULE_SHORTNAME_DEFAULT "" | 
| #define | MODULE_DESCRIPTION "Point Spread Function analysis" | 
| #define | MODULE_APPLICATION "milk" | 
Functions | |
| errno_t | PSF_sequence_measure_cli () | 
| static errno_t | init_module_CLI () | 
| imageID | PSF_makeChromatPSF (const char *amp_name, const char *pha_name, float coeff1, float coeff2, long NBstep, float ApoCoeff, const char *out_name) | 
| errno_t | PSF_finddiskcent (const char *ID_name, float rad, float *result) | 
| errno_t | PSF_finddiskcent_alone (const char *ID_name, float rad) | 
| errno_t | PSF_measurePhotocenter (const char *ID_name) | 
| float | measure_enc_NRJ (const char *ID_name, float xcenter, float ycenter, float fraction) | 
| errno_t | measure_enc_NRJ1 (const char *ID_name, float xcenter, float ycenter, const char *filename) | 
| float | measure_FWHM (const char *ID_name, float xcenter, float ycenter, float step, long nb_step) | 
| errno_t | center_PSF (const char *ID_name, double *xcenter, double *ycenter, long box_size) | 
| errno_t | fast_center_PSF (const char *ID_name, double *xcenter, double *ycenter, long box_size) | 
| errno_t | center_PSF_alone (const char *ID_name) | 
| errno_t | center_star (const char *ID_in_name, double *x_star, double *y_star) | 
| float | get_sigma (const char *ID_name, float x, float y, const char *options) | 
| float | get_sigma_alone (const char *ID_name) | 
| errno_t | extract_psf (const char *ID_name, const char *out_name, long size) | 
| imageID | extract_psf_photcent (const char *ID_name, const char *out_name, long size) | 
| errno_t | psf_variance (const char *ID_out_m, const char *ID_out_v, const char *options) | 
| imageID | combine_2psf (const char *ID_name, const char *ID_name1, const char *ID_name2, float radius, float index) | 
| float | psf_measure_SR (const char *ID_name, float factor, float r1, float r2) | 
| imageID | PSF_coaddbest (const char *IDcin_name, const char *IDout_name, float r_pix) | 
| errno_t | PSF_sequence_measure (const char *IDin_name, float PSFsizeEst, const char *outfname) | 
Variables | |
| double | FWHM_MEASURED | 
| #define MODULE_APPLICATION "milk" | 
| #define MODULE_DESCRIPTION "Point Spread Function analysis" | 
| #define MODULE_SHORTNAME_DEFAULT "" | 
| errno_t center_PSF | ( | const char * | ID_name, | 
| double * | xcenter, | ||
| double * | ycenter, | ||
| long | box_size | ||
| ) | 
| errno_t center_PSF_alone | ( | const char * | ID_name | ) | 
| errno_t center_star | ( | const char * | ID_in_name, | 
| double * | x_star, | ||
| double * | y_star | ||
| ) | 
| imageID combine_2psf | ( | const char * | ID_name, | 
| const char * | ID_name1, | ||
| const char * | ID_name2, | ||
| float | radius, | ||
| float | index | ||
| ) | 
| errno_t extract_psf | ( | const char * | ID_name, | 
| const char * | out_name, | ||
| long | size | ||
| ) | 
| imageID extract_psf_photcent | ( | const char * | ID_name, | 
| const char * | out_name, | ||
| long | size | ||
| ) | 
| errno_t fast_center_PSF | ( | const char * | ID_name, | 
| double * | xcenter, | ||
| double * | ycenter, | ||
| long | box_size | ||
| ) | 
| float get_sigma | ( | const char * | ID_name, | 
| float | x, | ||
| float | y, | ||
| const char * | options | ||
| ) | 
| float get_sigma_alone | ( | const char * | ID_name | ) | 
      
  | 
  static | 
| float measure_enc_NRJ | ( | const char * | ID_name, | 
| float | xcenter, | ||
| float | ycenter, | ||
| float | fraction | ||
| ) | 
| errno_t measure_enc_NRJ1 | ( | const char * | ID_name, | 
| float | xcenter, | ||
| float | ycenter, | ||
| const char * | filename | ||
| ) | 
| float measure_FWHM | ( | const char * | ID_name, | 
| float | xcenter, | ||
| float | ycenter, | ||
| float | step, | ||
| long | nb_step | ||
| ) | 
| imageID PSF_coaddbest | ( | const char * | IDcin_name, | 
| const char * | IDout_name, | ||
| float | r_pix | ||
| ) | 
| errno_t PSF_finddiskcent | ( | const char * | ID_name, | 
| float | rad, | ||
| float * | result | ||
| ) | 
| errno_t PSF_finddiskcent_alone | ( | const char * | ID_name, | 
| float | rad | ||
| ) | 
| imageID PSF_makeChromatPSF | ( | const char * | amp_name, | 
| const char * | pha_name, | ||
| float | coeff1, | ||
| float | coeff2, | ||
| long | NBstep, | ||
| float | ApoCoeff, | ||
| const char * | out_name | ||
| ) | 
| float psf_measure_SR | ( | const char * | ID_name, | 
| float | factor, | ||
| float | r1, | ||
| float | r2 | ||
| ) | 
| errno_t PSF_measurePhotocenter | ( | const char * | ID_name | ) | 
| errno_t PSF_sequence_measure | ( | const char * | IDin_name, | 
| float | PSFsizeEst, | ||
| const char * | outfname | ||
| ) | 
| errno_t PSF_sequence_measure_cli | ( | ) | 
| errno_t psf_variance | ( | const char * | ID_out_m, | 
| const char * | ID_out_v, | ||
| const char * | options | ||
| ) | 
| double FWHM_MEASURED |